| descripción | características | datos técnicos | capacidad de remachado | accesorios | info. |
Se trata de una herramienta que coloca a gran velocidad una amplia variedad de diámetros de remaches. La Remachadora Bralo BM-500 es un aparato de colocación eficiente, ergonómico y robusto, que se adapta a las necesidades de las aplicaciones más exigentes. Es ideal para cadenas de montaje y para la instalación de grandes series de remaches.




| BM - 500 | BM - 500 SA | BM - 500 CL | ||
| Peso | 1.300 gr | 1.300 gr | 1.300 gr | |
| Largo | 240 mm | 240 mm | 264 mm | |
| Ancho | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
| Presión de trabajo | 5.5-6.5 bar | 5.5-6.5 bar | 5.5-6.5 bar | |
| Recorrido pistón | 15 mm | 15 mm | 24,5 mm | |
| Fuerza tracción con 6 Bar. en N | 5.880 N | 5.880 N | 5.880 N | |
| Consumo de aire L/ciclo | 0,2 l/remache | 0,2 l/remache | 0,2 l/remache | |
| Ø interior manguera | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |

| REMACHE Ø MM | ||||||
| MODELO | MATERIAL | 500 | 500 CL | 500 SA | ||
| 2.4 – 4.0 | Aluminio/Acero |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aluminio/Aluminio |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Aluminio/A.Inoxidable |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Acero/Acero |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Cobre/Acero |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| A.Inoxidable/A.Inoxidable |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4.8 – 5.0 | Aluminio/Acero |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aluminio/Aluminio |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Aluminio/A.Inoxidable |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Trebol y S-Trebol | Aluminio/Aluminio |
![]() |
||||
| Estructural 4.8 | Aluminio/Aluminio |
![]() |
![]() |
![]() |
||

| BOQUILLAS PARA REMACHADORAS BM-500 | |||||||||||
| Nº Boquilla | Aluminio/Acero | Aluminio | ACERO | A.INOX | COBRE | Hard Grip | Estruc. | Notas | |||
| Aluminio/A.Inox | |||||||||||
| 724 | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | ||||||||
| 730 | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 mm | |||||
| 740 | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | ||||||
| 750 | 4,8 / 5,0 mm | 4,0 mm | |||||||||
| 721 | 4,8 mm | 4,8 / 5,0 mm | 4,8 / 5,0 mm | ||||||||
| 760 | 6,0 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | ||||||||
| 704 | 4,8 / 5,0 mm | Cabeza Ø 16 mm | |||||||||
| 765 | 5,2mm S-Trébol | S-Trébol | |||||||||
| 782 | 4,8 mm | Estructural | |||||||||
| 713 | 4,8 / 5,0 mm | Vástagos largos | |||||||||

Descripcion
Despiece
Milanos, 12 P.O. Box 100
Pol.Ind La Estación
28320 PINTO (Madrid)
Tel. : (34) 916928285
Fax.: (34) 916921007
