| descrição | características | dados técnicos | capacidade de rebitagem | acessórios | info. |
Trata-se de uma ferramenta que coloca em grande velocidade uma ampla variedade de diâmetros de rebites. A rebitadora Bralo BM-500 é uma ferramenta de colocação eficiente, ergonómica e robusta, que se adapta às necessidades das aplicações mais exigentes. Ideal para cadeias de montagem e para a instalação de grandes séries de rebites.




| BM - 500 | BM - 500 SA | BM - 500 CL | ||
| Peso | 1.300 gr | 1.300 gr | 1.300 gr | |
| Comprimento | 240 mm | 240 mm | 264 mm | |
| Largura | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
| Pressão de trabalho | 5.5-6.5 bar | 5.5-6.5 bar | 5.5-6.5 bar | |
| Carreira do pistão | 15 mm | 15 mm | 24,5 mm | |
| Força tracção com 6 Bar. em N | 5.880 N | 5.880 N | 5.880 N | |
| Consumo de ar L/ciclo | 0,2 l/rebite | 0,2 l/rebite | 0,2 l/rebite | |
| Ø interior mangueira | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |

| Rebite Ø mm | ||||||
| MODELO | MATERIAL | 500 | 500 CL | 500 SA | ||
| 2.4 – 4.0 | Alumínio/Aço |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Alumínio/Alumínio |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Alumínio/A.Inoxidável |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Aço/Aço |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Cobre/Aço |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| A.Inoxidável/A.Inoxidável |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4.8 – 5.0 | Alumínio/Aço |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Alumínio/Alumínio |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Alumínio/A.Inoxidável |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Trevo y S-Trevo | Alumínio/Alumínio |
![]() |
||||
| Estructural 4.8 | Alumínio/Alumínio |
![]() |
![]() |
![]() |
||

| BOQUILHAS PARA REBITADORAS BM-500 | |||||||||||
| Nº Boquilha | Alumínio/Aço | Alumínio | Aço | A.Inoxidável | Cobre | Hard Grip | Estruc. | Notas | |||
| Alumínio/A.Inox | |||||||||||
| 724 | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | ||||||||
| 730 | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 / 3,2 mm | 3,0 mm | |||||
| 740 | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | ||||||
| 750 | 4,8 / 5,0 mm | 4,0 mm | |||||||||
| 721 | 4,8 mm | 4,8 / 5,0 mm | 4,8 / 5,0 mm | ||||||||
| 760 | 6,0 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | ||||||||
| 704 | 4,8 / 5,0 mm | Cabeça Ø 16 mm | |||||||||
| 765 | 5,2mm S-Trevol | S-Trevo | |||||||||
| 782 | 4,8 mm | Estructural | |||||||||
| 713 | 4,8 / 5,0 mm | Pregos compridos | |||||||||

Peças de reposição para a rebitadora Bralo BM-500.
Peças de reposição para a rebitadora Bralo BM-500 SA.
Rebitadora BM-500 CL
Peças de reposição para a rebitadora Bralo BM-500 CL.
Milanos, 12 P.O. Box 100
Pol.Ind La Estación
28320 PINTO (Madrid)
Tel. : (34) 916928285
Fax.: (34) 916921007
